





| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,电子,冶金,制药 |
| 测量范围 | 0-500mS/cm | 温度范围 | -20-60℃ |
| 耐压范围 | 0-3bar | 通讯方式 | 标准MODBUS?RTU协议?RS485 |
JW5700i系列数字式四极式电导率小猪视频黄色视频特点:隔离电源设计,数据稳定性,抗干扰能力强, 耐腐蚀能力强,测量范围宽,寿命持久
技术参数:
| 测量范围: | 0~500mS/cm |
| 温度范围: | -20~60℃ |
| 耐压范围: | 0~3Bar |
| 温补类型: | 22K |
| 测量精度: | ±1.5% |
| 数据补偿: | 默认25℃补偿温度,2%/℃ |
| 输出方式: | RS485接口*1 |
| 通讯协议: | 兼容MODBUS RTU协议 |
| 通讯方式: | RS485/9600(默认) |
| 校准方式: | RS485远程设定 |
| 供电/功耗: | 7-30VDC@30mA |
| 安装螺纹: | G3/4 |
| 外壳材质: | POM |
JW5700i系列数字式四极式电导率小猪视频黄色视频协议简介
指令支持读取温度、电导率、盐度、TDS、电阻
指令支持校多种标准液校准
标液类型:84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm, 25ppt,自定义盐度、电导率标液校准(样品实标)
指令支持修改ID(1-255)
指令支持恢复出厂设置
系统故障代码
JW5700i系列数字式四极式电导率小猪视频黄色视频产品应用安装展示














下一产品:JW-M8000二合一多参数分析仪